无码毛片内射白浆视频,四虎家庭影院,免费A级毛片无码A∨蜜芽试看,高H喷水荡肉爽文NP肉色学校

工業(yè)相機(jī)和生物醫(yī)學(xué)相機(jī)

來源: 發(fā)布時(shí)間:2025-04-24

深圳市桑尼威爾電子有限公司

專業(yè)銷售下列工業(yè)類索尼圖像傳感器

 

型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口  

IMX542-AAMJ 1.1" 5328×3040 52 黑白 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC

IMX542-AAQJ 1.1" 5328×3040 52 彩色 2.74μ m Global shutter 16:9 SLVS,SLVS-EC

IMX535-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 184 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX535-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 184 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX545-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 68 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX545-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 68 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 SLVS,SLVS-EC

IMX565-AAMJ 1/1.1" 4128×3008 42 黑白 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2

IMX565-AAQJ 1/1.1" 4128×3008 42 彩色 2.74μ m Global shutter 4:3 MIPI CSI-2  更多本頁(yè)面未提及的SONY傳感器,請(qǐng)點(diǎn)擊桑尼威爾官網(wǎng)。工業(yè)相機(jī)和生物醫(yī)學(xué)相機(jī)

工業(yè)相機(jī)和生物醫(yī)學(xué)相機(jī),CMOS圖像傳感器

深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售下列工業(yè)類索尼圖像傳感器

型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS ICX249AL CMOS圖像傳感器尋找索尼等品牌CMOS傳感器經(jīng)銷商?深圳市桑尼威爾電子有限公司是您的專業(yè)之選!

工業(yè)相機(jī)和生物醫(yī)學(xué)相機(jī),CMOS圖像傳感器

深圳市桑尼威爾電子有限公司專業(yè)銷售下列工業(yè)類索尼圖像傳感器

型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS 

深圳市桑尼威爾電子有限公司 
專業(yè)銷售下列工業(yè)類索尼圖像傳感器 
 
型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口 
IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS 
IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS 
IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC 
IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC 
更多本頁(yè)面未提及的SONY傳感器,請(qǐng)點(diǎn)擊官網(wǎng)。

工業(yè)相機(jī)和生物醫(yī)學(xué)相機(jī),CMOS圖像傳感器

深圳市桑尼威爾電子有限公司

專業(yè)銷售下列工業(yè)類索尼圖像傳感器

 

型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS  索尼、豪威、安森美等品牌的CMOS傳感器型號(hào)齊全,更多本頁(yè)面未提及的CMOS圖像傳感器,請(qǐng)點(diǎn)擊桑尼威爾官網(wǎng)。全局快門機(jī)器視覺傳感器

桑尼威爾電子有限公司銷售工業(yè)類索尼CMOS圖像傳感器,歡迎廣大客戶朋友們咨詢。工業(yè)相機(jī)和生物醫(yī)學(xué)相機(jī)

深圳市桑尼威爾電子有限公司銷售下列工業(yè)類索尼圖像傳感器

型號(hào)/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/幀率(fps)/光譜/像元尺寸/曝光方式/長(zhǎng)寬比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC  工業(yè)相機(jī)和生物醫(yī)學(xué)相機(jī)

下一篇: OV2718 IC芯片