MARTEC/馬太克 FRENO 吊環(huán)螺栓
川尚機械設(shè)備(武漢)有限公司供應(yīng)
MARTEC/馬太克 FRENO 吊環(huán)螺栓 A 型 緊湊型
由于與JIS 普通帶環(huán)螺栓相比、同一螺徑可承受3 倍以上的強度、因此吊運物體上的相應(yīng)絲孔徑
也可以變小。絲孔的加工變得簡單,絲孔的位置自由度增加。
產(chǎn)品名稱使用荷重(t)螺徑D尺寸(mm) 適合的扭力(Nm)小- 重量
A B C E F G H K L N O (kg)
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓A-8 0.3 M8 60 42 34 40 13 8 11 27 61 14 24 8 - 15 0.23
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓A-10 0.5 M10 60 42 33 40 17 8 11 28 61 19 24 12 - 20 0.24
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓A-12 0.8 M12 89 57 56 51 19 13 17 39 95 19 37 18 - 29 0.7
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓A-16 1.6 M16 89 57 54 51 24 13 17 41 95 24 37 30 - 49 0.8
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓A-20 2.8 M20 126 82 78 80 30 19 23 56 134 32 51 49 - 78 2.2
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓A-24 3.7 M24 126 82 76 80 36 19 23 58 134 37 51 59 - 196 2.4
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓A-30 6.3 M30 179 117 103 111 46 27 32 79 182 50 73 108 - 294 7.1
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓A-36 8.0 M36 179 117 99 111 55 27 32 83 182 60 73 177 - 392 7.4
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓A-36S 7.5 M36 179 117 76 111 55 27 32 106 182 61 73 177 - 392 8.1
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓A-42 10.0 M42 220 142 127 136 65 31 39 102 229 65 95 230 - 450 13.0
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓A-48 12.0 M48 220 142 123 136 75 31 39 106 229 69 95 294 - 585 13.9
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓A-48S 12.0 M48 220 142 97 136 75 31 39 132 229 69 95 294 - 585 15.0
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓A-48L 15.0 M48 246 152 120 145 75 35 43 112 232 78 95 294 - 585 15.6
* 產(chǎn)品名稱后帶有S 的,安裝有軸承。通常適合工件反轉(zhuǎn)以及立起等作業(yè)。
MARTEC/馬太克 FRENO 吊環(huán)螺栓 B 型 JIS 帶環(huán)螺栓對應(yīng)型
與JIS 帶環(huán)螺栓在相同螺徑下、具有同等強度。如果使用帶環(huán)螺栓加工后的絲孔、可以更好的發(fā)
揮FRENO 吊環(huán)螺栓功能 性能、更安全的進行起吊作業(yè)。M20 以下的絲孔請使用A 型。
產(chǎn)品名稱使用荷重(t)螺徑D尺寸(mm) 適合的扭力(Nm)小- 重量
A B C E F G H K L N O (kg)
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓B-24 0.95 M24 89 57 52 51 30 13 17 43 95 38 36 18 - 29 0.85
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓B-30 1.5 M30 89 57 52 51 30 13 17 45 97 45 43 20 - 39 1.0
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓B-36 2.3 M36 126 82 72 80 46 19 23 63 135 55 51 34 - 49 2.7
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓B-42 3.4 M42 126 82 72 80 46 19 23 65 137 65 59 49 - 98 2.9
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓B-48 4.3 M48 126 82 72 80 46 19 23 65 137 70 68 59 - 147 3.4
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓B-64 9.0 M64 179 117 94 111 65 27 32 91 184 90 89 88 - 392 9.3
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓BB-64 15.0 M64 246 152 115 145 85 35 43 120 235 90 110 137 - 785 15.0
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓B-80 15.0 M80 246 152 115 145 85 35 43 120 235 105 110 137 - 785 17.0
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓B-100 15.0 M100 246 152 115 145 85 35 43 120 235 130 130 137 - 785 20.0
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓MB-64 20.0 M64 272 174 127 163 85 42 49 148 275 82 150 196 - 785 28.0
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓MB-80 20.0 M80 272 174 127 163 85 42 49 148 275 105 150 196 - 785 30.0
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓MB-100 20.0 M100 272 174 127 163 85 42 49 148 275 130 150 196 - 785 34.0
MARTEC/馬太克 FRENO 吊環(huán)螺栓 C 型 焊接型
直接焊接在工件上的FRENO 吊環(huán)螺栓。
由于是直接焊接、因此在工件上就避免了絲孔加工安裝取下的麻煩。
產(chǎn)品名稱使用荷重(t)尺寸(mm) 重量
a A B C E G H K L P S (kg)
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓C-10 0.5 3 60 42 32 40 8 11 32 64 45 5 0.29
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓C-16 1.6 5 89 57 52 51 13 17 48 100 60 7 0.95
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓C-24 4.0 8 126 82 71 80 19 23 71 142 85 10 2.8
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓C-36 8.0 12 179 117 94 111 27 32 99 192 120 14 8.4
MARTEC/馬太克 旋轉(zhuǎn)螺栓
上方的吊環(huán)可以360 度旋轉(zhuǎn)。
擰緊螺栓,可以選用市面上售賣的扳手和六角鉗
產(chǎn)品名稱使用荷重(t)螺徑D尺寸(mm) 適合的扭力(Nm)小- 重量
A B C F f G H K L N O (kg)
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓RE-12 0.6 M12 56 32 24 10 5 10 12 18 42 18 36 4 - 15 0.25
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓RE-16 1.2 M16 64 36 28 13 6 12 14 20 48 24 42 8 - 30 0.4
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓RE-20 2.0 M20 76 42 31 19 8 15 17 25 56 30 44 16 - 50 0.7
MARTEC/馬太克吊環(huán)螺栓RE-24 2.6 M24 90 52 40 24 10 17 19 30 70 36 48 25 - 80 1.0
* 擰緊,點檢,都準備有的工具。(可選)
主要使用用途
1、進行樹脂成形的大型金屬模具的移動、反轉(zhuǎn)作業(yè)(保險杠、儀表板等)
2、進行鑄鋁金屬模具的移動、反轉(zhuǎn)作業(yè)(氣缸蓋罩等)
3、混凝土 PC(地坪板、柱子、橫梁、手扶梯等)安裝
4、進行地下鐵工事時,平穩(wěn)的吊裝天棚、內(nèi)場的安裝作業(yè)機械的移動、安裝
5、進行隧道施工時,將盾構(gòu)機放入井下的作業(yè)
6、鐵軌的安裝
7、工作機械的搬入、保養(yǎng)
8、風(fēng)力發(fā)電用的風(fēng)車的發(fā)動機艙、塔柱裝置的起吊作業(yè)
9、發(fā)動機的組裝、配件的移動
10、在食品衛(wèi)生相關(guān)、 無塵室等的起吊作業(yè)(無電解鍍鎳的特殊型號)
因不同規(guī)格價格不同,更多產(chǎn)品信息及報價,詳請致電。