發(fā)貨地點(diǎn):廣東省東莞市
發(fā)布時(shí)間:2021-11-08
日本三井化學(xué)TAFMER(POE)聚烯烴共聚物系列銷售
| |||
TAFMER A-1085S | PAO | 良好的柔韌性 | |
TAFMER A-20085S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-20090 | PAO | ||
TAFMER A-20090S | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER A-35070S | PAO | 良好的柔韌性 | |
TAFMER A-4050S | PAO | 良好的柔韌性 | |
TAFMER A-4070S | PAO | 良好的柔韌性 | |
TAFMER A-4085 | PAO | ||
TAFMER A-4085S | PAO | 良好的柔韌性 | |
TAFMER A-4090 | PAO | ||
TAFMER A-4090S | PAO | 良好的柔韌性 | |
TAFMER A-70090 | PAO | 良好的柔韌性 | |
TAFMER BL2481M | PAO | 丁烯共聚單體; 良好的熱封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL2491M | PAO | 丁烯共聚單體; 良好的熱封性 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3110M | PAO | 丁烯共聚單體 | 塑料改性; 薄膜 |
TAFMER BL3450M | PAO | 丁烯共聚單體 | 塑料改性; 薄膜 |
| |||
| |||
| |||
TAFMER DF840 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF9200 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER DF940 | PAO | 良好的清晰度; 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; | 塑料改性 |
TAFMER H-1030S | PAO | 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; 抗撞擊性,良好; 柔軟; 耐低溫 | 塑料改性 |
TAFMER H-5030S | PAO | 低比重; 可交聯(lián); 可發(fā)泡性能; 抗撞擊性,良好; 柔軟; 耐低溫 | 塑料改性 |
TAFMER MA8510 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MA9015 | PAO | 低比重; 流動(dòng)性高; 良好粘結(jié)性 | 塑料改性 |
TAFMER MD715 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH5020C | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH7010 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER MH7020 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 耐低溫沖擊 | 塑料改性 |
TAFMER P-0480 | PAO | ||
TAFMER P-0680 | PAO | ||
TAFMER PN-0040 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-20300 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2060 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-2070 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
TAFMER PN-3560 | PAO | 低比重; 抗撞擊性,良好; 抗應(yīng)力發(fā)白; 高彈性; 柔軟; 清晰度,高; 良好的柔韌性 | 塑料改性 |
|
TAFMER A-20090S物性表MSDS,SGS更多詳細(xì)參數(shù),請來電咨詢!